
Welands Produkthånbok utg. 5
- Dato:
- 10.05.2013
- Sider:
- 295 Filtyp: pdf
Weland lagerfører rette trappetrinn av lettrist. Disse trinnene lages av fire forskjellige risttyper. TLDT, TLDH, TLDS og TLDP. Velg risttype i trinn etter hvor de skal benyttes.
Lettristen kan benyttes både ute og inne, spesialmål lages på bestilling, varmgalvanisert utførelse.
Trinnene finnes i ulike bredder og dybder i tabellen nedenfor. Weland produserer også komplette trapper, etter kundens ønske.
Gavlmål (A vanlig hullplassering).
Hulldiameter Ø 14 mm for M12 bolt.
Trappetrinn TLDT lages av tett lettrist. Oversiden har et preget mønster som gir god sklisikkerhet.
Varmgalvanisert utførelse.
Format L x D (mm) | Lagerført | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
500 x 200 | X | 2503000 | 2,7 |
500 x 250 | 2503160 | 3,2 | |
500 x 300 | 2505450 | 3,3 | |
600 x 200 | X | 2503020 | 3,2 |
600 x 250 | 2503180 | 3,9 | |
600 x 300 | 2505460 | 5,0 | |
700 x 200 | X | 2503040 | 3,7 |
700 x 250 | X | 2503200 | 4,5 |
700 x 300 | 2505480 | 5,0 | |
800 x 200 | X | 2503060 | 4,6 |
800 x 250 | X | 2503220 | 5,4 |
800 x 300 | X | 2505490 | 6,0 |
900 x 200 | X | 2503080 | 4,8 |
900 x 250 | X | 2503240 | 5,8 |
900 x 300 | X | 2505500 | 7,0 |
1000 x 200 | 2503100 | 5,3 | |
1000 x 250 | X | 2503260 | 7,0 |
1000 x 300 | X | 2505510 | 7,5 |
1100 x 200 | X | 2503120 | 6,0 |
1100 x 250 | X | 2503280 | 7,1 |
1100 x 300 | X | 2505520 | 8,3 |
1200 x 200 | X | 2503140 | 6,4 |
1200 x 250 | 2503300 | 7,7 | |
1200 x 300 | X | 2505530 | 9,0 |
1300 x 200 | 2503145 | 6,9 | |
1300 x 250 | 2503320 | 8,4 | |
1300 x 300 | 2505540 | 9,8 | |
1400 x 200 | 2503150 | 7,5 | |
1400 x 250 | 2503340 | 9,0 | |
1400 x 300 | 2505550 | 11,3 | |
1500 x 200 | 2503155 | 8,0 | |
1500 x 250 | 2503360 | 9,7 | |
1500 x 300 | 2505560 | 12,0 |
Trappetrinn TLDH lages av hullet lettrist. I prinsippet som en tett lettristtrinn, men med utstansede ovale hull på 15 x 69 mm.
Varmgalvanisert utførelse.
Format L x D (mm) | Lagerført | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
500 x 200 | 2503010 | 2,7 | |
500 x 250 | 2503170 | 3,4 | |
500 x 300 | 2505660 | 4,2 | |
600 x 200 | 2503030 | 3,3 | |
600 x 250 | 2503190 | 3,8 | |
700 x 200 | 2503050 | 3,8 | |
700 x 250 | 2503210 | 4,6 | |
700 x 300 | 2505680 | 5,7 | |
800 x 200 | 2503070 | 4,3 | |
800 x 250 | 2503230 | 5,2 | |
800 x 300 | 2505690 | 6,4 | |
900 x 200 | 2503090 | 4,8 | |
900 x 250 | 2503250 | 5,8 | |
900 x 300 | 2505700 | 7,2 | |
1000 x 200 | 2503110 | 5,4 | |
1000 x 250 | 2503270 | 6,4 | |
1000 x 300 | 2505710 | 7,9 | |
1100 x 200 | X | 2503130 | 5,9 |
1100 x 250 | X | 2503290 | 7,0 |
1100 x 300 | 2505720 | 8,6 | |
1200 x 200 | 2503142 | 6,5 | |
1200 x 250 | 2503310 | 7,7 | |
1200 x 300 | 2505730 | 9,4 | |
1300 x 200 | 2503147 | 7,0 | |
1300 x 250 | 2503330 | 8,3 | |
1300 x 300 | 2505740 | 10,1 | |
1400 x 200 | 2503152 | 7,5 | |
1400 x 250 | 2503350 | 8,9 | |
1400 x 300 | 2505750 | 10,9 | |
1500 x 200 | 2503157 | 8,1 | |
1500 x 250 | 2503370 | 9,5 | |
1500 x 300 | 2505760 | 11,6 |
Trappetrinn TLDS lages av profilert lettrist. Den taggete oversiden gir ekstremt god sklisikkerhet.
Varmgalvanisert utførelse.
Format L x D (mm) | Lagerført | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
500 x 200 | 2506000 | 2,7 | |
500 x 250 | 2506200 | 3,2 | |
500 x 300 | 2506310 | 3,3 | |
600 x 200 | 2506010 | 3,2 | |
600 x 250 | 2506210 | 3,9 | |
600 x 300 | 2506315 | 5,0 | |
700 x 200 | 2506020 | 3,7 | |
700 x 250 | 2506220 | 4,5 | |
700 x 300 | 2506320 | 5,3 | |
800 x 200 | 2506030 | 4,3 | |
800 x 250 | 2506230 | 5,1 | |
800 x 300 | 2506330 | 6,0 | |
900 x 200 | 2506040 | 4,8 | |
900 x 250 | 2506240 | 5,8 | |
900 x 300 | 2506340 | 6,8 | |
1000 x 200 | 2506050 | 5,3 | |
1000 x 250 | 2506250 | 6,4 | |
1000 x 300 | 2506350 | 7,5 | |
1100 x 200 | X | 2506060 | 5,9 |
1100 x 250 | 2506260 | 7,1 | |
1100 x 300 | 2506360 | 8,3 | |
1200 x 200 | X | 2506070 | 6,4 |
1200 x 250 | 2506270 | 7,7 | |
1200 x 300 | 2506370 | 9,0 | |
1300 x 200 | 2506080 | 6,9 | |
1300 x 250 | 2506280 | 8,4 | |
1300 x 300 | 2506380 | 9,8 | |
1400 x 200 | 2506090 | 7,5 | |
1400 x 250 | 2506290 | 9,0 | |
1400 x 300 | 2506390 | 11,3 | |
1500 x 200 | 2506100 | 8,0 | |
1500 x 250 | 2506300 | 9,7 | |
1500 x 300 | 2506395 | 12,0 |
Trappetrinn TLDP lages av perforert lettrist. Den taggete oversiden gir svært god sklisikkerhet. Risten har mindre åpninger (hull Ø 10 mm samt 4 mm dreneringshull). Bedre sikring mot at gjenstander faller gjennom åpningene.
Varmgalvanisert utførelse.
Format L x D (mm) | Lagerført | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
500 x 200 | 2506400 | 2,7 | |
500 x 250 | 2506600 | 3,2 | |
500 x 300 | 2506750 | 3,3 | |
600 x 200 | 2506410 | 3,0 | |
600 x 250 | 2506610 | 4,0 | |
700 x 200 | 2506420 | 4,0 | |
700 x 250 | 2506620 | 4,0 | |
700 x 300 | 2506770 | 6,0 | |
800 x 200 | 2506430 | 4,0 | |
800 x 250 | 2506630 | 5,1 | |
800 x 300 | 2506790 | 6,0 | |
900 x 200 | 2506440 | 5,0 | |
900 x 250 | 2506640 | 5,0 | |
900 x 300 | 2506800 | 6,0 | |
1000 x 200 | 2506450 | 5,0 | |
1000 x 250 | 2506650 | 6,0 | |
1000 x 300 | 2506810 | 6,7 | |
1100 x 200 | 2506460 | 6,0 | |
1100 x 250 | 2506660 | 6,0 | |
1100 x 300 | 2506820 | 8,3 | |
1200 x 200 | X | 2506470 | 6,0 |
1200 x 250 | 2506670 | 7,0 | |
1200 x 300 | 2506830 | 8,0 | |
1300 x 200 | 2506480 | 6,9 | |
1300 x 250 | 2506680 | 8,4 | |
1300 x 300 | 2506840 | 9,8 | |
1400 x 200 | 2506490 | 7,5 | |
1400 x 250 | 2506690 | 9,0 | |
1400 x 300 | 2506850 | 11,3 | |
1500 x 200 | 2506500 | 8,0 | |
1500 x 250 | 2506700 | 9,7 | |
1500 x 300 | 2506860 | 12,0 |
Søk etter bilder |
---|
Resultatet er filtrert på:
Trinn av gitterrist
14.06.2012
Trinn, gitterrist
Trinn av profilrist
14.06.2012
Trinn, profilrist
06.04.2010
Trinn av lettrist
Trinn av gitterrist
14.06.2012
Trinn, gitterrist
Trinn av lettrist
14.06.2012
Trinn av lettrist
Trinn av lettrist
04.01.2006
Trinn av lettrist
Trinn av gitterrist
04.01.2006
Trinn, gitterrist
Trinn av gitterrist
04.01.2006
Trinn, gitterrist
Velg galleri | ||
---|---|---|
|