
Welands Produkthånbok utg. 5
- Dato:
- 10.05.2013
- Sider:
- 295 Filtyp: pdf
Det enkleste er å overlate prosjekteringen til oss. Våre folk har lang erfaring i prosjektering og dimensjonering av rette trapper. Send over en bygge-tegning så ordner vi resten.
Vi dimensjonerer og tegner trappen og alt du behøver å gjøre er å kontrollere målene og godkjenne tegningen før produksjonen starter.
Ettløpstrapper er trapper fra noen trinn til en hel trapp opp til en etasje og avstigning. Trappen svinger ikke med svingrepos.
Flerløpstrapper er trapper som bindes sammen med venderepoer. På denne måten kan trappene bli svært høye.
For at trappen skal bli god å gå i kreves et visst forhold mellom stigningsvinkel, trinnhøyde og trinndybde. Helst skal trappens stigningsvinkel være mellom 30° og 45°, imidlertid er plassen ofte begrenset og idealvinkelen kan derfor ikke oppnås.
I tabellen kan du finne riktig trinnhøyde og trinn-dybde for en gitt trappevinkel. Se BBR99 kapittel 8:232.
Trappe- vinkel | Passende trinnhøyde | Passende trinndybde | Forholdet* utlegg/ trappehøyde |
---|---|---|---|
60° |
240 |
130-160 |
0,58 |
* Dersom du ikke kjenner trappevinkelen, men utlegget, kan du dividere utlegget (L) med trappehøyden (H) og gå til nærmeste tall til høyre i tabellen.
Eksempel:
Utlegg (L) = 3,5 meter
Trappehøyde (H) = 2,5 meter
L |
= |
3,5 |
= som gir en trappevinkel på 35° |
WUC-profilen produseres av 3, 4 eller 5 mm plate, i 120 eller 170 mm. Ved spesielle belastninger ber vi deg kontakte Weland.
Vange-alternativ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Bøyemotstand W i cm³ |
Vekt (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
WUC 120/3 | 120 | 55 | 22 | 3 | 28,1 | 6,5 |
WUC 170/3 | 170 | 55 | 25 | 3 | 46,1 | 7,8 |
WUC 170/4 | 170 | 55 | 25 | 4 | 59,0 | 10,4 |
WUC 170/5 | 170 | 55 | 25 | 5 | 70,6 | 12,9 |
WUC 200/5 | 200 | 55 | 25 | 5 | 89,3 | 14,1 |
Trappetrinn har en gavl med høyden 70 mm. Dette gjelder for alle typer trinn.
Gavlmål (A vanlig hullplassering).
Hulldiameter Ø 14 mm for M12 bolt.
Gitterristtrinn med sikkerhetsforkant og en maskevidde på c/c 34 x 75 mm. Varmgalvanisert utførelse.
Format L x D (mm) | Lagerført | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
400 x 130 | X | 143304131 | 1,9 |
400 x 160 | X | 143304161 | 2,2 |
500 x 130 | X | 143305131 | 2,2 |
500 x 160 | X | 143305161 | 2,6 |
500 x 200 | X | 143305201 | 3,1 |
600 x 130 | X | 143306131 | 2,6 |
600 x 160 | X | 143306161 | 3,1 |
600 x 200 | X | 143306201 | 3,6 |
600 x 230 | X | 143306231 | 4,1 |
600 x 260 | X | 143306261 | 4,6 |
700 x 130 | X | 143307131 | 3,4 |
700 x 160 | X | 143307161 | 4,0 |
700 x 200 | X | 143307201 | 4,7 |
700 x 230 | X | 143307231 | 5,3 |
700 x 260 | X | 143307261 | 5,9 |
800 x 130 | X | 143308131 | 3,8 |
800 x 160 | X | 143308161 | 4,5 |
800 x 200 | X | 143308201 | 5,2 |
800 x 230 | X | 143308231 | 5,9 |
800 x 260 | X | 143308261 | 6,6 |
800 x 300 | X | 143308301 | 7,3 |
900 x 200 | X | 143309201 | 5,8 |
900 x 230 | X | 143309231 | 6,6 |
900 x 260 | X | 143309261 | 7,3 |
900 x 300 | X | 143309301 | 8,0 |
1000 x 200 | X | 143310201 | 7,6 |
1000 x 230 | X | 143310231 | 8,5 |
1000 x 260 | X | 143310261 | 9,5 |
1000 x 300 | X | 143310301 | 10,6 |
1100 x 230 | X | 143311231 | 9,3 |
1100 x 260 | X | 143311261 | 10,4 |
1100 x 300 | X | 143311301 | 11,5 |
1200 x 230 | X | 143312231 | 10,0 |
1200 x 260 | X | 143312261 | 11,2 |
1200 x 300 | X | 143312301 | 12,4 |
1300 x 260 | X | 143313261 | 13,4 |
1300 x 300 | X | 143313301 | 14,9 |
1400 x 260 | X | 143314261 | 14,3 |
1400 x 300 | X | 143314301 | 16,0 |
1500 x 260 | X | 143315261 | 16,9 |
1500 x 300 | X | 143315301 | 18,8 |
1600 x 300 | X | 143316301 | 20,0 |
1800 x 300 | X | 143318301 | 22,3 |
TH6 finnes med standarddybden 500, 700 og 1000 mm i varmgalvanisert utførelse.
Hulldiameter Ø 14 mm for M12 bolt.
Gitterristrepos med maskevidde på c/c 34 x 75 mm uten sklisikker fremkant.
Format L x D (mm) | Lagerført | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
500 x 500 | X | 148805051 | 5,9 |
500 x 700 | X | 148805071 | 8,0 |
500 x 1000 | X | 148805101 | 11,2 |
600 x 500 | X | 148806051 | 6,9 |
600 x 700 | X | 148806071 | 9,4 |
600 x 1000 | X | 148806101 | 13,1 |
700 x 500 | X | 148807051 | 9,2 |
700 x 700 | X | 148807071 | 12,4 |
700 x 1000 | X | 148807101 | 17,7 |
800 x 500 | X | 148808051 | 10,4 |
800 x 700 | X | 148808071 | 14,3 |
800 x 1000 | X | 148808101 | 20,0 |
900 x 500 | X | 148809051 | 11,7 |
900 x 700 | X | 148809071 | 15,9 |
900 x 1000 | X | 148809101 | 22,3 |
1000 x 500 | X | 148810051 | 15,0 |
1000 x 700 | X | 148810071 | 20,5 |
1000 x 1000 | X | 148810101 | 28,7 |
1100 x 500 | X | 148811051 | 16,5 |
1100 x 700 | X | 148811071 | 22,5 |
1100 x 1000 | X | 148811101 | 31,4 |
1200 x 500 | X | 148812051 | 17,9 |
1200 x 700 | X | 148812071 | 24,4 |
1200 x 1000 | X | 148812101 | 34,1 |
1300 x 500 | X | 148813051 | 21,7 |
1300 x 700 | X | 148813071 | 29,6 |
1300 x 1000 | X | 148813101 | 41,5 |
1400 x 500 | X | 148814051 | 23,3 |
1400 x 700 | X | 148814071 | 31,8 |
1400 x 1000 | X | 148814101 | 44,6 |
1500 x 500 | X | 148815051 | 27,7 |
1500 x 700 | X | 148815071 | 37,9 |
1500 x 1000 | X | 148815101 | 53,2 |
1600 x 500 | X | 148816051 | 29,7 |
1600 x 700 | X | 148816071 | 40,7 |
1600 x 1000 | X | 148816101 | 57,2 |
1800 x 1000 | X | 148818101 | 61,2 |
Rette trapper har ulike innfestnings- og stagings-alternativer avhengig av hvor stor trappen er. Ved små trapper kan det være nok med festevinkler. Større trapper kan trenge både bærebjelker og konsoller.
Weland hjelper deg med riktig innfestning og staging.
Rette trapper - For bruk inne og ute.
Relaterte lenker |
---|
Bestillninsopplysninger for rette trapper
Relaterte lenker |
---|
Søk etter bilder |
---|
Resultatet er filtrert på:
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
20.06.2012
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Prosjektering
02.04.2012
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
12.04.2010
Rette trapper
Velg galleri | ||
---|---|---|
|