
Welands Produkthånbok utg. 5
- Dato:
- 10.05.2013
- Sider:
- 295 Filtyp: pdf
Weland A-rister ser akkurat slik ut i dag som når vi begynte med gitterrister for 50 år siden.
A-risten består av flattstål som klippes i lengder for både bærestålet og støttestålet. Det utstansede bærestålet legges sammen med støttestålet i et rutemønster, og risten utstyres med kantstål på to sider.
A-risten lages enten av stål, rustfritt stål eller aluminium. A-risten av aluminium er en svært lett rist med god bæreevne .
A-risten av stål kan varmgalvaniseres for å oppnå maksimal beskyttelse mot rust.
Avstanden mellom bærestålet og dimensjonen på dette er helt avgjørende for ristens bæreevne. Som standard produseres Weland A-rist med en bærestålshøyde fra 20 til 60 mm og tilpasses de fleste belastningstyper.
Lagerførte innstøpningsrammer finnes tilpasset A-ristene.
Weland A-rist leveres varmforsinket i h.t. NS-EN ISO 1461. Vi kan også tilby andre overflatebehandlinger, for eksempel malt, eloksert m.m.
Som standard produseres Weland A-rist med maskevidde 22x22 mm og 33x11 mm. Andre maskevidder kan lages på bestilling, men med visse begrensninger.
Avstanden mellom bærestålet:
Dette er i prinsippet valgfritt, men bør ikke overstige 100 mm.
Avstanden mellom støttestålet:
Dette målet er avhengig av inndelinger på 11,1 mm. Altså 11,1- 22,2 - 33,3 - 44,4 mm osv.
Weland A-rister har alltid kantstål på 20 x 3 mm ved bærestål 20 mm og 25 x 2 mm ved annet bærestål.
Kontakt Weland hvis du trenger hjelp og råd ved dimensjonering.
Risttype | Maskevidde c/c (mm)(AxB) | Bærestål | Kantstål | Overflatebehandling | Vekt(kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|
A22x22 | 22 x 22 | 20/2 | 20 x 3 | Ubehandlet | 20,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 20/2 | 20 x 3 | Varmgalvanisert | 22,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 25/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 24,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 25/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 26,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 30/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 27,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 30/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 29,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 40/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 34,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 40/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 36,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 50/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 40,0 |
A22x22 | 22 x 22 | 50/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 44,0 |
Risttype | Maskevidde c/c (mm)(AxB) | Bærestål | Kantstål | Overflatebehandling | Vekt(kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|
A33x11 | 33 x 11 | 20/2 | 20 x 3 | Ubehandlet | 23,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 20/2 | 20 x 3 | Varmgalvanisert | 25,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 25/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 25,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 25/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 27,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 30/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 27,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 30/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 30,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 40/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 32,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 40/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 34,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 50/2 | 25 x 2 | Ubehandlet | 36,0 |
A33x11 | 33 x 11 | 50/2 | 25 x 2 | Varmgalvanisert | 39,0 |
A-rist type A22x22 og A33x11 finnes på lager og kan leveres omgående. Det gir enkel prosjektering og lett håndtering for deg.
Weland produserer også spesialtilpassede A-rister (bestillingsvare) i henhold til dine ønsker og krav.
Lagerføres i flere størrelser og kan også fås i spesialstørrelser. Maskevidde c/c 22 x 22 mm. Høyde 25 mm. Kantstål 25 x 2 mm.
Størrelse LxB (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|
300 x 600 | AD222225203060 | 5,5 |
400 x 600 | AD222225204060 | 7,1 |
400 x 700 | AD222225204070 | 8,2 |
500 x 700 | AD222225205070 | 10,1 |
500 x 800 | AD222225205080 | 11,5 |
500 x 900 | AD222225205090 | 12,9 |
500 x 1000 | AD222225205100 | 14,4 |
600 x 800 | AD222225206080 | 13,6 |
600 x 900 | AD222225206090 | 15,3 |
600 x 1000 | AD222225206100 | 17,0 |
600 x 1200 | AD222225206120 | 20,4 |
700 x 900 | AD222225207090 | 17,7 |
700 x 1000 | AD222225207100 | 19,6 |
700 x 1200 | AD222225207120 | 23,5 |
800 x 1000 | AD222225208100 | 22,2 |
800 x 1200 | AD222225208120 | 26,7 |
1000 x 1000 | AD222225210100 | 27,5 |
1000 x 1200 | AD222225210120 | 33,0 |
Lagerføres i flere størrelser og kan også fås i spesialstørrelser. Maskevidde c/c 33 x 11 mm. Høyde 25 mm. Kantstål 25 x 2 mm.
Størrelse LxB (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|
300 x 600 | AD331125203060 | 5,7 |
400 x 600 | AD331125204060 | 7,4 |
400 x 700 | AD331125204070 | 8,6 |
500 x 700 | AD331125205070 | 10,5 |
500 x 800 | AD331125205080 | 12,0 |
500 x 900 | AD331125205090 | 13,5 |
500 x 1000 | AD331125205100 | 15,0 |
600 x 800 | AD331125206080 | 14,2 |
600 x 900 | AD331125206090 | 16,0 |
600 x 1000 | AD331125206100 | 17,8 |
600 x 1200 | AD331125206120 | 21,3 |
700 x 900 | AD331125207090 | 18,5 |
700 x 1000 | AD331125207100 | 20,5 |
700 x 1200 | AD331125207120 | 24,6 |
800 x 1000 | AD331125208100 | 23,3 |
800 x 1200 | AD331125208120 | 27,9 |
1000 x 1000 | AD331125210100 | 29,8 |
1000 x 1200 | AD331125210120 | 34,5 |
Gitterrister, til alle bruksområder.
Relaterte lenker |
---|
Entrérister - For små og store løsninger
Relaterte lenker |
---|
Kundetilpassede rister helt på dine vilkår
Relaterte lenker |
---|
Belastningstabell for gitterrist
Relaterte lenker |
---|
Søk etter bilder |
---|
Resultatet er filtrert på:
04.01.2006
Gangrister
17.09.2010
A-rister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
31.03.2010
A-rister
A-durk
17.09.2010
A-rister
05.09.2013
A-rister
05.09.2013
A-rister
05.03.2013
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
04.01.2006
Kjørbare gitterrister
29.09.2011
Miljørister
31.10.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
06.09.2013
Gitterristmatter
04.01.2006
Gangrister
29.09.2011
Gitterristmatter
04.01.2006
A-rister
02.01.2006
Kjørbare gitterrister
04.01.2006
Gangrister
18.03.2010
A-rister
02.01.2006
Gangrister
31.03.2010
Fleksibel gitterrist
30.03.2010
Gangrister
A-durk
17.09.2010
A-rister
05.09.2013
A-rister
04.01.2006
Kjørbare gitterrister
04.01.2006
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
17.09.2010
A-rister
05.09.2013
A-rister
30.03.2010
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
05.03.2013
Gangrister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
Väggdekor i A-durk.
04.01.2006
A-rister
30.03.2010
Kjørbare gitterrister
02.01.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
04.01.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
05.03.2013
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
30.03.2010
Gangrister
02.01.2006
Gangrister
Velg galleri | ||
---|---|---|
|