
Welands Produkthånbok utg. 5
- Dato:
- 10.05.2013
- Sider:
- 295 Filtyp: pdf
Komplette rullestolramper med gitterrist utformes etter dine forutsetninger og ønsker. Her er noen eksempler på hvordan rekkverkene kan plasseres ved rampen.
Rampen suppleres med komplette reposer/hvilereposer etter dine behov.
Weland produserer rullestolramper og reposer i standardmål. Rampene finnes i to bredder, 900 og 1300 mm. Standardformatene er angitt i tabellene nedenfor.
Rampebredde 1500 mm og reposer/hvilereposer som er tilpasset til denne bredden, kan også produseres på bestilling.
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|---|---|
900x1500 | 174150922 | 77,6 |
900x2000 | 174200922 | 97,6 |
900x2500 | 174250922 | 122,1 |
900x3000 | 174300922 | 144,1 |
900x3500 | 174350922 | 175,9 |
900x4000 | 174400922 | 195,9 |
900x4500 | 174450922 | 221,7 |
900x5000 | 174500922 | 245,4 |
900x5500 | 174550922 | 267,3 |
900x6000 | 174600922 | 288,5 |
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|---|---|
1300x1500 | 174151322 | 97,2 |
1300x2000 | 174201322 | 122,0 |
1300x2500 | 174251322 | 152,9 |
1300x3000 | 174301322 | 179,9 |
1300x3500 | 174351322 | 218,0 |
1300x4000 | 174401322 | 242,8 |
1300x4500 | 174451322 | 274,8 |
1300x5000 | 174501322 | 305,0 |
1300x5500 | 174551322 | 331,9 |
1300x6000 | 174601322 | 358,1 |
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|---|---|
900x1500 | 174150900 | 71,1 |
900x2000 | 174200900 | 89,5 |
900x2500 | 174250900 | 112,0 |
900x3000 | 174300900 | 132,3 |
900x3500 | 174350900 | 162,0 |
900x4000 | 174400900 | 180,4 |
900x4500 | 174450900 | 204,1 |
900x5000 | 174500900 | 226,5 |
900x5500 | 174550900 | 246,2 |
900x6000 | 174600900 | 265,7 |
Dimensjon BxL (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|---|---|
1300x1500 | 174151300 | 89,1 |
1300x2000 | 174201300 | 112,5 |
1300x2500 | 174251300 | 141,2 |
1300x3000 | 174301300 | 166,6 |
1300x3500 | 174351300 | 202,5 |
1300x4000 | 174401300 | 225,9 |
1300x4500 | 174451300 | 255,9 |
1300x5000 | 174501300 | 284,5 |
1300x5500 | 174551300 | 309,2 |
1300x6000 | 174601300 | 333,7 |
Weland lager standardreposer til rullestolramper av gitterrist med en maskevidde på c/c 17 x 75 mm. Reposene finnes i fire størrelser. Reposene brukes også som hvilerepos/svingrepos mellom to ramper.
Alle materialer er som standard varmgalvanisert.
Dimensjon LxB (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|---|---|
1510x2010 | 174151201 | 144,2 |
1510x1510 | 174151151 | 104,9 |
1110x2010 | 174111201 | 102,1 |
1110x1110 | 174111111 | 59,4 |
Lengde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|---|---|
2000 | 174200 | 20,1 |
1500 | 174150 | 15,2 |
1100 | 174110 | 10,9 |
Dimensjon LxB (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Lengde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/m²) |
---|
Monteringsanvisning rullstolramper
Relaterte lenker |
---|
Søk etter bilder |
---|
Resultatet er filtrert på:
06.04.2010
Rullestolramper
27.05.2008
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
08.12.2000
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
27.05.2008
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
06.04.2010
Rullestolramper
27.05.2008
Rullestolramper
06.04.2010
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
06.04.2010
Rullestolramper
04.01.2006
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
25.04.2013
Rullestolramper
06.04.2010
Rullestolramper
Velg galleri | ||
---|---|---|
|