
Welands Produkthånbok utg. 5
- Dato:
- 10.05.2013
- Sider:
- 295 Filtyp: pdf
Gitterrister bør forankres til underlaget, og dette kan gjøres på flere måter. Her er noen alternativer som Weland anbefaler. Festedetaljene til gitterrister fås både som komplette og separate detaljer. For vektoverføring mellom gitterrister fås klips.
Lagerførte festedetaljer finnes i varmgalvanisert og rustfri utførelse.
Standardpakken har 100 komponenter i hver kartong.
Komplett klammer i fire deler. Overdel, underdel, skrue og mutter. Finnes med skruelengdene 50, 60, 70 og 80 mm.
Monteres uten å bore i underlaget.
Passer til risttype:
A, D, F, H, J, HN9-T, HB9-T og JN9-T..
Til risttype | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
D4, D6, A22x22 | 20-25 | 163222011 | 0,14 |
D4, D6, A22x22 | 30-35 | 163222021 | 0,14 |
D4, D6, A22x22 | 40-45 | 163222031 | 0,14 |
F4 | 20-25 | 163252011 | 0,14 |
F4 | 30-35 | 163252021 | 0,14 |
F4 | 40-45 | 163252031 | 0,14 |
F4 | 50 | 163252041 | 0,15 |
H3, H4, H6, H9, HN9-T | 20-25 | 163332011 | 0,14 |
H3, H4, H6, H9, HN9-T | 30-35 | 163332021 | 0,15 |
H3, H4, H6, H9, HN9-T | 40-45 | 163332031 | 0,15 |
H3, H4, H6, H9, HN9-T | 50 | 163332041 | 0,15 |
J9, JN9-T | 20-25 | 163413011 | 0,18 |
J9, JN9-T | 30-35 | 163413021 | 0,19 |
J9, JN9-T | 40-45 | 163413031 | 0,19 |
J9, JN9-T | 50 | 163413041 | 0,19 |
Kvalitet EN 1.4404. Finnes med skruelengdene 50 og 60 mm.
Til risttype | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
H3, H4, H6, H9 | 30-35 | 163332022 | 0,12 |
H3, H4, H6, H9 | 40-45 | 163332032 | 0,15 |
Til risttype | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|
Komplett klammer i fire deler. Spesialoverdel, under-del, skrue og mutter. Finnes med skruelengdene 50, 60, 70 og 80 mm. Varmgalvanisert.
Monteres uten å bore i underlaget.
Passer til risttype:
H og J.
Til risttype | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
H3, H4, H6, H9 | 20-25 | 163362511 | 0,16 |
H3, H4, H6, H9 | 30-35 | 163362521 | 0,17 |
H3, H4, H6, H9 | 40-45 | 163362531 | 0,17 |
H3, H4, H6, H9 | 50 | 163362541 | 0,17 |
J9 | 20-25 | 163442511 | 0,20 |
J9 | 30-35 | 163442521 | 0,21 |
J9 | 40-45 | 163442531 | 0,21 |
J9 | 50 | 163442541 | 0,21 |
Komplett klammer i fire deler. Spesialoverdel, under-del, skrue og mutter. Finnes med skruelengdene 50 og 70 mm.
Monteres uten å bore i underlaget.
Passar till durktyperna:
A, B, D og N.
Til risttype | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
B, D, N, A22x22, A33x11 | 20-25 | 163280011 | 0,13 |
B, D, N, A22x22, A33x11 | 30-40 | 163280031 | 0,13 |
Kvalitet EN 1.4404.
Til risttype | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
B, D, N, A22x22, A33x11 | 20-25 | 163280012 | 0,10 |
B, D, N, A22x22, A33x11 | 30-40 | 163280032 | 0,10 |
Komplett J-krok i tre deler. J-krok, skive og mutter. Passer for alle typer gitterrister og A-rister. Finnes med boltlengdene 38, 48, 58, 68, 78 og 120 mm.
Det må bores hull i underlaget.
Passer til risttype:
A, B, D, F, H, I, J og N.
Dimensjon | Gjengelengde (mm) | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|---|
M8 x 38 | 20 | <20 | 163603801 | 0,02 |
M8 x 48 | 20 | 25-30 | 163604801 | |
M8 x 58 | 20 | 35-40 | 163605801 | |
M8 x 68 | 20 | 45-50 | 163606801 | |
M8 x 78 | 20 | 55-60 | 163607801 |
Overdel velges i henhold til hva slags rist som skal forankres, se mer om separate detaljer.
Det må bores hull i underlaget. 7,6 mm bor for selvgjengende skrue.
Passer til risttype:
Risthøyde 20-40 mm.
Overdel velges i henhold til hva slags rist som skal forankres – se separate detaljer.
Maksimal borekapasitet er 6 mm godstykkelse.
Passer til risttype:
Risthøyde 20-40 mm.
Klips for vektoverføring ved fritt opplag av gitterrister. Klips holder ristene sammen til en enhet.
Rist til rist ved fritt opplag. Passer alle gitterrister med høyde 20, 25, 30, 35 og 40 mm. Rustfri utførelse.
Passar till durktyperna:
A, B, D, F, H, I, J og N.
Kvalitet EN 1.4404.
Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|
20 | 163032032 | 0,02 |
25 | 163032532 | |
30 | 163033032 | 0,02 |
35 | 163033532 | 0,02 |
40 | 163034032 | 0,02 |
1. Stikk klipsen ned i skjøten mellom 2 rister.
2. Vri klipsen.
3. Slå til klipsens overdel med en hammer.
Standardpakken har 100 komponenter i hver kartong.
OBS! Overdel med mål 22 x 20 mm kan kun brukes med skrue M8x50 til M8x80 mm samt boreskrue 6,3 x 60 mm.
Dimensjon | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
22 x 20 | D4, D9, A22x22 | 163222001 | 0,02 |
25 x 20 | F4, F9 | 163252001 | 0,02 |
33 x 20 | H3, H4, H6, H9 | 163332001 | 0,02 |
41 x 30 | J9 | 163413001 |
Dimensjon | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
33 x 20 | H3, H4, H6, H9 | 163332002 |
Diameter (mm) | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
28 | B, D, N, A22x22, A33x11 | 163280001 | 0,01 |
Diameter (mm) | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
28 | B, D, N, A22x22, A33x11 | 163280002 | 0,01 |
Dimensjon | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
36 x 25 | H3, H4, H6, H9 | 163362501 | |
44 x 25 | J9 | 163442501 |
Overdel til rister med rundstål.
Dimensjon | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
48 x 30 | HN9-T, HB9-T, JN9-T | 163483001 |
Dimensjon | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
M8 x 50 | 20-25 | 163605001 | 0,02 |
M8 x 60 | 30-35 | 163606001 | |
M8 x 70 | 40-45 | 163607001 | |
M8 x 80 | 50 | 163608001 |
Dimensjon | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
M8 x 60 | 30-35 | 163606002 | 0,00 |
M8 x 70 | 40-45 | 163607002 |
Dimensjon | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
M8 x 70 | 30-40 | 1636070041 | 0,02 |
Dimensjon | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
M8 x 50 | 20-25 | 1636050042 | 0,00 |
M8 x 70 | 30-40 | 1636070042 | 0,00 |
Overflatebehandling: Zn/Ni C4
Dimensjon | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
M8 x 50 | 20-30 | 163615001 |
Benevnelse | Dimensjon (mm) | Art.nr. |
---|---|---|
Drill for selvgjengende bolt | 7,6 | 16376 |
Maks. tykkelse 6 mm.
Overflatebehandling: Zn/Ni C4
Dimensjon | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
B14 x 50 | 20-30 | 163145001 | 0,01 |
Torx T30. Maks. tykkelse 6 mm.
Overflatebehandling: Zn/Ni C4
Dimensjon | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
6,3 x 60 | Durkhöjd 25-35 mm | 163636001 | 0,01 |
Selvborrende skrue, i rustfri kvalitet A2. Maks tykkelse 12mm.
Dimensjon | Til risthøyde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
5,5 x 50 | 20-25 | 163555002 | 0,01 |
5,5 x 65 | 30-40 | 163556502 | 0,01 |
Sporskrue med kulehode.
Rustfri
Dimensjon | Til risttype | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|
M8 x 60 | A-rist maskevidde c/c 33 x 11 | 164608602 | 0,02 |
Dimensjon | Til risttype | Til maskvidde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|---|
40 mm | A, B, D, F, H, N | 163400001 | ||
50 mm | J, HN9-T, HB9-T, JN9-T | 163500001 | 0,10 |
Dimensjon | Til risttype | Til maskvidde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|---|
40 mm | A, B, D, F, H, N | 163400002 | ||
50 mm | J, HN9-T, HB9-T, JN9-T | 163500002 | 0,11 |
Passer blant annet til underdelen ovenfor. M8.
Dimensjon | Til risttype | Til maskvidde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|---|
15 mm | A, B, D, F, H, N | 163601501 | 0,01 | |
22 mm | J, HN9-T, HB9-T, JN9-T | 163602201 | 0,02 |
Dimensjon | Til risttype | Til maskvidde (mm) | Art.nr. | Vekt (kg/stk.) |
---|---|---|---|---|
15 mm | A, B, D, F, H, N | 163601502 | 0,01 | |
22 mm | J, HN9-T, HB9-T, JN9-T | 163602202 | 0,00 |
Montering Festeklammer Gitterrist
Relaterte lenker |
---|
Søk etter bilder |
---|
Resultatet er filtrert på:
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
04.01.2006
Komplette festedetaljer til rister
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
09.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
03.07.2014
Komplette festedetaljer til rister
Velg galleri | ||
---|---|---|
|